- 产品品牌:巨威
- 产品型号:齐全
- 类型:斗式提升机
产品概速:
TD型斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状、小块状且磨琢性较小的散状物料,如粮食、媒、水泥、碎矿石等。提升高度最高40m.。产品特点: 结构简单、运行平稳、挖取式装料、离心式卸料、物料温度不超过60℃,与传统的D型提升机相比,该机的输送效率高,料斗形式多,应优先选用。主要技术参数:
型号 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | H | ZD | SD | Q | H | ZD | SD | Q | H | ZD | SD | Q | H | ZD | SD |
输送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗宽 (mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
带宽(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料最大块(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型号 | TD500 | TD630 | D160 | D250 | D350 | D450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | H | ZD | SD | H | ZD | SD | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
输送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 9.8 | 14.5 | 18 | |
斗距(mm) | 500 | 630 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
带宽(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料最大块(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
2、斗提机料斗用途为:
浅料斗:输送潮湿,易结块,难抛出的物料。如湿沙、湿媒等。
深料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料。如水泥、煤块、碎石等。
地址:新乡市和平路北段 耿黄工业园区邮编:453011电话:0373— 3931299 3931399传真:0373— 3931899房经理: 13837346347 15565281208工程师办公室:0373-3931799 交通:火车站、汽车站乘2、13、23路到公交四分公司下车